※公園於每日關門時間前三十分鐘停止入園。
■2025年
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
■2026年
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 個人 | 團體 (20人以上*) |
|
|---|---|---|
| 一般民眾 | 400円 | 320円 |
| 65歲以上長者 | 200円 | 160円 |
| 大學生(含專科及各種同等學力學校) | 320円 | 250円 |
| 高中生 | 200円 | 160円 |
| 國中生以下 | 免費 | |
利用指南・訪問
© EDO-TOKYO OPEN AIR ARCHITECTURAL MUSEUM All rights reserved.